Introduksjon
Her i Upper Midwest er hagesesongen kort, vanligvis mai gjennom september. Ved å bygge et drivhus kan vi utnytte solstrålene for å la planter trives allerede i mars og utvide høsten til sent på høsten. Et drivhus er også et flott sted å lagre mindre hardføre planter i tøffe vintre.
Selv om du bor i et mer temperert område, vil et drivhus skape et perfekt klima for planter, og beskytte dem mot temperatursvingninger, stormer og skadedyr. Vi bygde drivhuset vårt fra Cedar, som slår vakkert, og polykarbonatark, som diffunderer sollyset og gir enda eksponering for alle plantene.
Keith og Renee Johnson bor på en pittoresk plot av land midt i bølgende åser i landlige Wisconsin. De drev en liten hobbygård i omtrent 30 år og ønsket alltid et drivhus. Nordsjö Idé & Design slo seg sammen med dem for å bygge dette drivhuset slik at de kunne starte frøplanter for hagen sin bare noen få skritt unna.
https://www.youtube.com/watch?v=wzpwa0im8xa
Generelle dimensjoner: 10-ft. W x 14-ft. D x 12-ft. H
Figur B: Truss
Figur C: Gable End
Kutteliste
NØKKEL | Antall. | Dimensjoner | DEL |
EN | 4 | 1-1/2 ″ x 3-1/2 ″ x 9 ′ 5 ″* | Topp/bakre topp/bunnplater |
B | 4 | 1-1/2 ″ x 3-1/2 ″ x 14 ′ | Side vegg topp/bunnplater |
C | 40 | 1-1/2 ″ x 3-1/2 ″ x 5 ′ 9 ″ | Veggstuds |
D | 2 | 1-1/2 ″ x 3-1/2 ″ x 10 ‘* | Foran/bakvegg, andre toppplate |
E | 2 | 1-1/2 ″ x 3-1/2 ″ x 13 ′ 5 ″ | Sidevegg, andre toppplate |
F | 35 | 1-1/2 ″ x 3-1/2 ″ x kutt for å passe | Vegg/sill blokkering |
G | 2 | 1-1/2 ″ x 3-1/2 ″ x 3 ′ 3-1/4 ″ | Dørhode for 36 ″ dør |
H | 2 | 1-1/2 ″ x 3-1/2 ″ x 6 ′ 8-3/4 ″ | Door Trimmer Stud |
J | 2 | 1-1/2 ″ x 3-1/2 ″ x kutt for å passe | Door King Stud |
K | 12 | 1-1/2 ″ x 3-1/2 ″ x kutt for å passe | Gable Cripples (figur C) |
L | 28 | 1-1/2 ″ x 5-1/2 ″ x 6 ′ 7-1/2 ″ (kort kant) | Rafter |
M | 10 | 3/4 ″ x 5-1/2 ″ x 3 ′ 11-1/2 ″ (punkt til punkt) | Krage slips |
N | 10 | 3/4 ″ x 3-1/2 ″ x 7 ′ 3 ″ | Batten, kortsiden |
P | 10 | 3/4 ″ x 3-1/2 ″ x 7 ′ 3-3/4 ″ | Batten, overlapping |
Q | 2 | 3/4 ″ x 5-1/2 ″ x 7 ′ 3 ″ | Gable Batten, kortsiden |
R | 2 | 3/4 ″ x 5-1/2 ″ x 7 ′ 3-3/4 ″ | Gable Batten, Overlapp |
S | 4 | 1-1/2 ″ x 5-1/2 ″ x 2 ′ 7 ″ (punkt til punkt) | Gavlkrage slips |
T | 7 | 7/16 ″ x 32 ″ x kutt til passform | Hylling |
U | 8 | 1-1/2 ″ x 1-1/2 ″ x 32 ″ | 2 × 4 hjørnetrim |
V | 30 | 9/16 ″ x 7-1/4 ″ x kutt for å passe | Cedar Lap -sidespor |
W | 4 | 1-1/2 ″ x 3-1/2 ″ x kutt for å passe | 2 × 4 Cedar Sill |
X | 2 | 3/4 ″ x 5-1/2 ″ x kutt for å passe | Cedar fascia |
Y | 4 | 3/4 ″ x 5-1/2 ″ x kutt for å passe | Cedar Frieze Board (figur C) |
Z | 8 | 3/4 ″ x 3-1/2 ″ x kutt for å passe | Cedar Corner Trim (trinn 18) |
*Forveggsplatene vil bli kuttet for å ramme opp døren. |
Verktøy som kreves
- Grunnleggende håndverktøy
- Sirkulær sag
- Kompressor
- Bor/sjåfør
- innramming spiker
- Hammerbor
- Påvirkningsdriver
- Nivå
- Mitre sag
- Gjengjeldende sag
- Saghester
- Bordsag
Materialer som kreves
- 10 ‘Polykarbonatrygghette
- 11/16 «x 8 ‘x 12’ sedertrefisk sidespor
- 11/16 «x 8 ‘x 14’ sedertre skråbekledning
- 2 «rustfritt stål ringskankerende negler
- 2 «Rustfritt stål gummipakning Takskruer
- 2×4 x 12 ‘innramming trelast (avstivning)
- 3 «Framing Nails
- 5 «x5» x 8 ‘bakkekontakt tømmer
- 7/16 «x 4 ‘x 8’ værbarriere hylse
- 8mm x 4 ‘x 8’ polykarbonatark
- Butylforseglingstape
- Cedar 1×4 x 8 ‘
- Cedar 1×6 x 16 ‘
- Cedar 1×6 x 8 ‘
- Cedar 2×4 x 10 ‘
- Cedar 2×4 x 14 ‘
- Cedar 2×4 x 8 ‘
- Nr. 9 2-1/2 «Konstruksjonsskruer
- Nr. 9 3 «Konstruksjonsskruer
- Trykkbehandlet 2×4 x 10 ‘
- Trykkbehandlet 2×4 x 14 ‘
- Tre skjermdør